Promotion du mois CSU-2025A25SEE57A9_Camo
2 190 $de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2025
Type:
VTT
Modèle:
Sportsman 570 EPS
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-1773
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Dimensions
| Dimensions de la caisse (l x l x h) | S.O. |
|---|---|
| Hitch tow rating | 612 kg (1 350 lb) |
| Garde au sol | 29 cm (11,5 po) |
| Support avant et arrière | 40,8 kg/81,6 kg (90 lb/180 lb) |
| Capacité de personnes | 1 |
| Capacité de charge utile | 220 kg (485 lb) |
| Hauteur de la selle | 84,5 cm (33,25 po) |
| Taille totale du véhicule (l x l x h) | 218,4 x 121,9 x 121,9 cm (86 x 48 x 48 po) |
| Empattement | 128,3 cm (50,5 po) |
| Hitch type | Récepteur de 3,2 cm (1,25 po) de série |
Pneus et roues
| Pneus avant | 25 x 8 12 P373 à 6 plis |
|---|---|
| Pneus arrière | 25x10-12 P373, à 6 plis |
| Roues | Acier de 30,5 cm (12 po) |
Suspension
| Suspension avant | Jambe de suspension MacPherson scellée avec débattement de 20,8 cm (8,2 po) |
|---|---|
| Suspension arrière | Double bras triangulaire scellé, suspension arrière indépendante, débattement de 24,1 cm (9,5 po) |
Autres spécifications
| Instrumentation | All Digital Gauge, Speedometer, Odometer, Tachometer, Two Tripmeters, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, AWD Indicator, Volt Meter, Coolant Temperature, Hi-Temp Light |
|---|---|
| Other standard features | Front Trail Bumper, Front Rack Extender, Rear Rack Extender, 12 Volt Power Plug, Pre-Wired for Hand & Thumb Warmers, In Pod Battery Charger, Winch Mount Included, Front A-Arm Guards |
| Cargo system | Lock & Ride Compatible 5 Gal (18.9L) Front Dry Storage |
| Lighting | Halogen Pod & Bumper Lights, Triple 50w High Beams, Dual 50w Low Beams, Dual LED Brake Light/Taillight |
| Direction assistée électronique | EPS multisélection |
Specification
| Poids | 345 kg (760 lb) |
|---|---|
| Puissance | 44 HP |
| Type de moteur | ProStar monocylindre DACT à 4 temps |
| Système de refroidissement | Liquide |
| Entrainement | Changement de vitesse automatique en ligne PVT P/R/N/L/H |
| Couleur | Polaris Pursuit Camo |
| Capacité du réservoir | 17 l (4,5 gal) |
Moteur et transmission
| Type de système de transmission | Traction intégrale/2 roues motrices sur demande à une touche |
|---|---|
| Système de carburant/batterie | Injection électronique de carburant / 340 ADF |
| Système de frein moteur (ebs) | Équipé |
| Contrôle actif de descente | Non équipé |
Freins
| Frein de stationnement | Transmission de stationnement/levier à main verrouillable |
|---|---|
| Freins avant et arrière | Disque hydraulique à 3 roues et levier unique doté d'un frein à pied hydraulique arrière |