Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2027
Type:
COTE A COTE
Modèle:
TERYX KRX 1000 ROCK EDITION
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-3218
Conçue pour offrir les meilleurs véhicules côte à côte, la gamme Teryx KRX 1000 ne doit pas être sous-estimée sur les sentiers les plus difficiles au monde. La gamme révolutionnaire des Teryx KRX 1000 inspire confiance grâce à une combinaison de puissance, de performance et de capacité qui domine sur tous les terrains.
Conçue pour offrir les meilleurs véhicules côte à côte, la gamme Teryx KRX 1000 ne doit pas être sous-estimée sur les sentiers les plus difficiles au monde. La gamme révolutionnaire des Teryx KRX 1000 inspire confiance grâce à une combinaison de puissance, de performance et de capacité qui domine sur tous les terrains.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Specification
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre |
|---|---|
| Couleur | BEIGE FONCÉ MAT / ORANGE BRUNÂTRE |
| Type de moteur | Bicylindre parallèle de 999 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |
| Puissance | 82,1 kW {112 PS} à 8 500 tr/min |
| Poids | 886 kg (1 953 lb) |
| Capacité du réservoir | 40 L |
Capacité
| Pneus avant | MAXXIS Roxxzilla 32 x 10,00R15 8PR, roues munies d’un verrou de talon |
|---|---|
| Suspension avant / débattement | Amortisseurs à double triangulation FOX 2,5 LSC Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge entièrement ajustable et amortissement en compression à 24 ajustements / 472 mm (18,6 po) |
| Frein de stationnement | Disque mécanique auto-ajustant |
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
| Freins arrière | 2 disques de ø258 mm avec étriers à piston simple (ø38 mm x1) |
| Chasse / angle de chasse | 65 mm / 10,0° |
| Pneus arrière | MAXXIS Roxxzilla 32 x 10,00R15 8PR, roues munies d’un verrou de talon |
| Angle de direction (gauche/droite) | 34° (interne) / 29° (externe), 34° (interne) / 29° (externe) |
| Freins avant | 2 disques de ø258 mm avec étriers à 2 pistons (ø32 mm x2) |
| Suspension arrière / débattement | Suspension arrière à bras oscillant à quatre bras, amortisseurs FOX 2,5 LSC Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge entièrement ajustable et amortissement en compression à 24 ajustements / 536 mm (21,1 po) |
Renseignements
| Dimensions (l x l x h) | 3 335 x 1 780 x 1 975 mm (131,3 x 70,1 x 77,8 po) |
|---|---|
| Poids en ordre de marche* | 931 kg (2 053 lb) |
| Caisse de chargement (l x l x h) | 370 x 840 x 230 mm (14,6 x 33,1 x 9,1 po) |
| Places assises | 2 |
| Éclairage | 2x phares à DEL |
| Rayon de braquage | 6,2 m (20,3 pi) |
| Instrumentation | Compteur numérique avec compte-tours à barres (2 options d’affichage, compteur de vitesse numérique, indicateur de carburant à barres, indicateur de rapport (H, B, N, A), Mode de Puissance, mode de conduite (2/4 roues motrices, différentiel |
| Garde au sol | 360/370 mm (précharge standard/maxi) (14,2 /14,6 po (précharge standard/maxi)) |
| Capacité de la caisse de chargement | 159 kg (351 lb) |
| Voie (avant/arrière) | 1 525 mm (60,0 po) / 1 530 mm (60,2 po) |
| Empattement | 2 510 mm (98,8 po) |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Capacité de charge véhicule | 354 kg (780 lb) |
| Hauteur du siège | 820 mm (32,3 po) |
Puissance
| Démarrage | Électrique |
|---|---|
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
| Allumage | Numérique |
| Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
| Alésage et course | 92,0 x 75,1 mm |
| Couple | 102 Nm {10,4 kgfm} à 7 000 tr/min |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Taux de compression | 11,5 |
Garantie
| Garantie | 6 mois |
|---|