Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2027
Type:
COTE A COTE
Modèle:
TERYX KRX4 1000
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-3215
Partagez l’aventure avec plus d’amis et de membres de votre famille avec de l’espace pour quatre passagers. Avec un cadre allongé, recevez des passagers additionnels sans compromis. La technologie de suspension électronique de pointe agencée aux roues et pneus robustes offre l’expérience de conduite ultime. Le véhicule côte à côte Teryx KRX4 1000 élève et renforce la réputation des véhicules côte à côte sport Kawasaki.
Partagez l’aventure avec plus d’amis et de membres de votre famille avec de l’espace pour quatre passagers. Avec un cadre allongé, recevez des passagers additionnels sans compromis. La technologie de suspension électronique de pointe agencée aux roues et pneus robustes offre l’expérience de conduite ultime. Le véhicule côte à côte Teryx KRX4 1000 élève et renforce la réputation des véhicules côte à côte sport Kawasaki.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Capacité
| Pneus avant | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR |
|---|---|
| Angle de direction (gauche/droite) | 34° (interne) / 29° (externe), 34° (interne) / 29° (externe) |
| Suspension arrière / débattement | Suspension arrière à bras oscillant à quatre bras, amortisseurs SHOWA 2,5 Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge ajustable et amortissement en compression réglable / 536 mm (21,1 po) |
| Chasse / angle de chasse | 65 mm / 10,0° |
| Frein de stationnement | Disque mécanique auto-ajustant |
| Freins arrière | 2 disques de ø258 mm avec étriers à piston simple (ø38 mm x1) |
| Freins avant | 2 disques de ø258 mm avec étriers à 2 pistons (ø32 mm x2) |
| Suspension avant / débattement | Amortisseurs à double triangulation SHOWA 2,5 Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge ajustable et amortissement en compression réglable / 472 mm (18,6 po) |
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
| Pneus arrière | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR |
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
Garantie
| Garantie | 6 mois |
|---|
Puissance
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
|---|---|
| Alésage et course | 92,0 x 75,1 mm |
| Taux de compression | 11,5 |
| Allumage | Numérique |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Démarrage | Électrique |
| Couple | 102 Nm {10,4 kgfm} à 7 000 tr/min |
| Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
Renseignements
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
|---|---|
| Instrumentation | Compteur numérique avec compte-tours à barres (2 options d’affichage, compteur de vitesse numérique, indicateur de carburant à barres, indicateur de rapport (H, B, N, A), Mode de Puissance, mode de conduite (2/4 roues motrices, différentiel |
| Garde au sol | 360/375 mm (précontrainte standard/maxi) (14,2/14,8 po (précontrainte standard/maxi)) |
| Caisse de chargement (l x l x h) | 370 x 840 x 230 mm (14,6 x 33,1 x 9,1 po) |
| Capacité de charge véhicule | 454 kg (1 000 lb) |
| Hauteur du siège | 820 (avant) / 830 (arrière) mm (32,3 (avant) / 32,7 (arrière) po) |
| Places assises | 4 |
| Rayon de braquage | 7,1 m (23,3 pi) |
| Poids en ordre de marche* | 952 kg (2 099 lb) |
| Empattement | 3 195 mm (125,8 po) |
| Dimensions (l x l x h) | 3 995 x 1 730 x 1 935 mm (157,3 x 68,1 x 76,2 po) |
| Éclairage | 2x phares à DEL |
| Voie (avant/arrière) | 1 505 mm (59,3 po) / 1 480 mm (58,3 po) |
| Capacité de la caisse de chargement | 159 kg (351 lb) |
Specification
| Poids | 906 kg (1 997 lb) |
|---|---|
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre |
| Couleur | GRIS FUMÉ / NOIR INTENSE |
| Capacité du réservoir | 40 L |
| Puissance | 82,1 kW {112 PS} à 8 500 tr/min |
| Type de moteur | Bicylindre parallèle de 999 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |