Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2027
Type:
COTE A COTE
Modèle:
TERYX KRX4 1000 ES SPECIAL EDITION
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-3213
Partagez l’aventure avec plus d’amis et de membres de votre famille avec de l’espace pour quatre passagers. Avec un cadre allongé, recevez des passagers additionnels sans compromis. La technologie de suspension électronique de pointe agencée aux roues et pneus robustes offre l’expérience de conduite ultime. Le véhicule côte à côte Teryx KRX4 1000 élève et renforce la réputation des véhicules côte à côte sport Kawasaki.
Partagez l’aventure avec plus d’amis et de membres de votre famille avec de l’espace pour quatre passagers. Avec un cadre allongé, recevez des passagers additionnels sans compromis. La technologie de suspension électronique de pointe agencée aux roues et pneus robustes offre l’expérience de conduite ultime. Le véhicule côte à côte Teryx KRX4 1000 élève et renforce la réputation des véhicules côte à côte sport Kawasaki.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Capacité
| Freins arrière | 2 disques de ø258 mm avec étriers à piston simple (ø38 mm x1) |
|---|---|
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
| Chasse / angle de chasse | 65 mm / 10,0° |
| Suspension arrière / débattement | Suspension arrière à bras oscillant à quatre bras, amortisseurs FOX 2,5 Live Valve Internal Bypass Shocks à réservoir externe, ajustement de l'amortissement en compression à commande électronique (KECS), précharge à ajustement manuel / 536 |
| Frein de stationnement | Disque mécanique auto-ajustant |
| Pneus arrière | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR |
| Freins avant | 2 disques de ø258 mm avec étriers à 2 pistons (ø32 mm x2) |
| Pneus avant | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR |
| Angle de direction (gauche/droite) | 34° (interne) / 29° (externe), 34° (interne) / 29° (externe) |
| Suspension avant / débattement | Double triangle de suspension, amortisseurs FOX 2,5 Live Valve Internal Bypass Shocks à réservoir externe, ajustement de l'amortissement en compression à commande électronique (KECS), précharge à ajustement manuel / 472 mm (18,6 po) |
Specification
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre |
|---|---|
| Puissance | 82,1 kW {112 PS} à 8 500 tr/min |
| Type de moteur | Bicylindre parallèle de 999 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |
| Couleur | BLEU CIEL / ÉBÈNE |
| Poids | 910 kg (2 006 lb) |
| Capacité du réservoir | 40 L |
Puissance
| Couple | 102 Nm {10,4 kgfm} à 7 000 tr/min |
|---|---|
| Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
| Allumage | Numérique |
| Démarrage | Électrique |
| Taux de compression | 11,5 |
| Alésage et course | 92,0 x 75,1 mm |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Renseignements
| Dimensions (l x l x h) | 3 995 x 1 730 x 1 935 mm (157,3 x 68,1 x 76,2 po) |
|---|---|
| Hauteur du siège | 820 (avant) / 830 (arrière) mm (32,3 (avant) / 32,7 (arrière) po) |
| Places assises | 4 |
| Empattement | 3 195 mm (125,8 po) |
| Caisse de chargement (l x l x h) | 370 x 840 x 230 mm (14,6 x 33,1 x 9,1 po) |
| Capacité de la caisse de chargement | 159 kg (351 lb) |
| Capacité de charge véhicule | 454 kg (1 000 lb) |
| Instrumentation | Afficheur polychrome ACL TCM de 7 po avec indicateur de vitesse, tachymètre, jauge d'essence, indicateur de rapport (H, B, N, A), du mode de conduite (2/4 roues motrices, différentiel barré), du mode de puissance (pleine/réduite), du mode d |
| Garde au sol | 360/385 mm (précontrainte standard/maxi) (14,2/15,2 po (précontrainte standard/maxi)) |
| Rayon de braquage | 7,1 m (23,3 pi) |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Éclairage | 2x phares à DEL |
| Poids en ordre de marche* | 956 kg (2 108 lb) |
| Voie (avant/arrière) | 1 505 mm (59,3 po) / 1 480 mm (58,3 po) |
Garantie
| Garantie | 6 mois |
|---|