Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2027
Type:
COTE A COTE
Modèle:
TERYX KRX4
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2937
Conçue pour offrir les meilleurs véhicules côte à côte, la gamme Teryx KRX 1000 ne doit pas être sous-estimée sur les sentiers les plus difficiles au monde. La gamme révolutionnaire des Teryx KRX 1000 inspire confiance grâce à une combinaison de puissance, de performance et de capacité qui domine sur tous les terrains.
Conçue pour offrir les meilleurs véhicules côte à côte, la gamme Teryx KRX 1000 ne doit pas être sous-estimée sur les sentiers les plus difficiles au monde. La gamme révolutionnaire des Teryx KRX 1000 inspire confiance grâce à une combinaison de puissance, de performance et de capacité qui domine sur tous les terrains.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Garantie
| Garantie | 6 months |
|---|
Capability
| Rake / trail | 10.0° / 65 mm |
|---|---|
| Parking brake | Auto-adjust mechanical disc |
| Front tires | MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Rear tires | MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR |
| Front suspension / wheel travel | Double wishbone, SHOWA 2.5 Piggyback Shocks with adjustable preload and adjustable compression damping / 432 mm (17.0 in) |
| Rear brakes | Dual ø258 mm discs with single-piston (ø38 mm x1) calipers |
| Steering angle (l/r) | 36° (IN) / 29° (OUT), 36° (IN) / 29° (OUT) |
| Rear suspension / wheel travel | 4-link trailing arm rear suspension, SHOWA 2.5 Piggyback Shocks with adjustable preload and adjustable compression damping / 473 mm (18.6 in) |
| Frame | Ladder type, tubular steel |
| Front brakes | Dual ø258 mm discs with twin-piston (ø32 mm x2) calipers |
| Steering | Rack and pinion with Electric Power Steering |
Details
| Instrumentation | Multi-function digital meter with bar-style tachometer (2 display options), digital speedometer, bar-style fuel gauge, gear indicator (L, H, N, R), Power Mode, driving mode (2WD/4WD/4WD+Diff Lock) indicator, Economical Riding Indicator, clo |
|---|---|
| Cargo bed dimensions (lxwxh) | 370 x 840 x 230 mm (14.6 x 33.1 x 9.1 in) |
| Tread (f/r) | 1,395 mm (54 9 po) / 1,360 mm (53.5 po) |
| Dimensions (lxwxh) | 4,010 x 1,620 x 1,930 mm (157.9 x 63.8 x 76.0 in) |
| Vehicle load capacity | 454 kg (1,000 lb) |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 months |
| Seat height | 820 (F) / 830 (R) mm (32.3 (F) / 32.7 (R) in) |
| Lighting | 2x LED headlights |
| Curb weight* | 964 kg (2,125 lb) |
| Cargo bed capacity | 159 kg (351 lb) |
| Road clearance | 360/385 mm (standard/max preload) (14.2/15.2 in (standard/max preload)) |
| Turning radius | 7.1 m (23.3 ft) |
| Seating capacity | 4 |
| Wheelbase | 3,210 mm (126.3 in) |
Specification
| Poids | 918 kg (2,024 lb) |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 40 litres |
| Puissance | 82.1 kW {112 PS} / 8,500 rpm |
| Couleur | SMOKY GRAY / SUPER BLACK |
| Type de moteur | 999cc, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC 4-valve-per-cylinder parallel twin |
Power
| Starting | Electric |
|---|---|
| Compression ratio | 11.5 |
| Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
| Final drive | 2WD/4WD, shaft |
| Fuel system | Fuel injection |
| Bore x stroke | 92.0 x 75.1 mm |
| Torque | 102 Nm {10.4 kgfm} / 7,000 rpm |
| Ignition | Digital |
| Transmission | Dual-range (high/low) CVT with centrifugal clutch and reverse |