Fabricant:
POLARIS
Année:
2027
Type:
COTE A COTE
Modèle:
RANGER XP 1000 NorthStar Ultimate
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-3077
Construit avec la même capacité éprouvée que le RANGER XP 1000, le NorthStar rehausse l’expérience grâce à une cabine fermée et à des caractéristiques haut de gamme qui offrent un confort accru et une plus grande confiance tout au long de l’année.
Construit avec la même capacité éprouvée que le RANGER XP 1000, le NorthStar rehausse l’expérience grâce à une cabine fermée et à des caractéristiques haut de gamme qui offrent un confort accru et une plus grande confiance tout au long de l’année.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Moteur et transmission
| Fuel system/battery | Electronic Fuel Injection |
|---|---|
| Driveline features | N/A |
| Engine type | 4-stroke twin cylinder DOHC |
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
| Horsepower | 82 |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
Exterior features
| Cargo system | Gas-assist dump box with Lock & Ride accessory integration |
|---|---|
| Winch | 4,500 LB Winch with synthetic rope, Auto Stop and wireless remote |
| Vehicle protection | Large steel bumper, full-coverage skid plate, CV shields |
| Door type | Powered window doors |
Specification
| Capacité du réservoir | 11.5 gal (43.5 L) |
|---|---|
| Poids | 1,760 lbs. (798 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
Comfort & convenience
| Heat and/or air conditioning | Factory-installed heat, AC, defrost |
|---|---|
| Speed limiting | Speed limiting controlled in gauge |
| Steering | Tilt adjustment |
| Cab components | Factory-installed cab system with roof and sound insulation materials, tip-out glass windshield, tinted rear panel, powered front windows, rearview mirror, windshield wiper/washer, dome light |
| Seat type | 3-person bolstered bench seats with 3-point harness and adjustable driver seat |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
Dimensions
| Payload capacity | 1,275 lbs. (578 kg) CA Models |
|---|---|
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
| Hitch type | Standard 2 (5 cm) receiver |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 120 x 65 x 79.5 (305 x 165 x 201 cm) |
| Wheelbase | 81 (206 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.75 x 54.25 x 12.5 (93 x 138 x 32 cm) |
| Accessory weight | 268 lbs. (122 kg) |
| Turning radius | 13' (4 m) |
| Person capacity | 3 |
| Ground clearance | 14 (36 cm) |
Pneus et roues
| Rear tires | 29 x 11-14 Pro Armor X Terrain |
|---|---|
| Front tires | 29 x 9-14 Pro Armor X Terrain |
| Tire ply rating | 8-ply |
| Wheels | 14 aluminum |
Autres spécifications
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
|---|---|
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
| Rear camera | Not equipped, accessory options available |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |
Suspension
| Front suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Rear suspension | Dual A-arm, 10 (25.4 cm) travel |
Lighting & electrical
| Lighting | Dual LED headlights, 1,250-lm low beam, 2,300-lm high beam, dual LED taillights |
|---|---|
| Electrical system | 140-amp charging system, Polaris Pulse electrical system (6-position hood and 6-position roof), USB charger, 12V accessory outlet, battery trickle-charging port |