Fabricant:
POLARIS
Année:
2027
Type:
COTE A COTE
Modèle:
RZR Pro XP Sport
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-3154
Profitez de performances inégalées pour des randonnées rapides sur des sentiers boisés et des terrains accidentés.
Profitez de performances inégalées pour des randonnées rapides sur des sentiers boisés et des terrains accidentés.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Specification
| Poids | 1,833 lbs (831 kg) |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 14.7 gal. (55.64 L) |
| Capacité de remorquage | N/A |
| Système de refroidissement | Liquid |
Confort et commodité
| Steering | Race-inspired steering wheel with tilt adjustment |
|---|---|
| Cab components | Half doors, poly roof |
| Drive modes | Not equipped |
| Speed limiting | Not equipped |
| Driver instrumentation | Driver Forward Information Center with 4 color display + rotary speedometer & tachometers, programmable service intervals, speedometer, tachometer, odometer, tripmeter, clock, hour meter, gear indicator, fuel gauge, coolant temperature, vol |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Ride control | Not equipped |
| Electronic power steering | High-assist electronic power steering with quick-turn rack |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver 4-way adjustability (including 6 front-to-back toolless seat slider and tilt adjustability) and passenger tilt adjustability 3-pt. height-adjustable seatbelts |
Moteur et transmission
| Driveline features | Not equipped |
|---|---|
| Drive system type | Isolated Xtreme Performance true on-demand AWD/2WD |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Cylinders displacement | 925 cc |
| Horsepower | 181 |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin-cylinder turbocharged |
| Fuel system/battery | Electronic Fuel Injection |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with triple-bore front and dual-bore rear calipers aluminum top hat rotor |
Autres spécifications
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Rear camera | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
Suspension
| Front suspension | High-clearance dual A-arm with stabilizer bar and 20 (50.8 cm) usable travel, 17 (43.2 cm) wheel travel* |
|---|---|
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Rear shocks | 2.5 FOX shocks with position-sensitive spiral technology and QS3 compression adjusters |
| Rear suspension | Trailing arm and standard-clearance radius rods with stabilizer bar and 22 (55.9 cm) usable travel, 20 (50.8 cm) wheel travel* |
| Front shocks | 2 FOX shocks with position-sensitive spiral technology and QS3 compression adjusters |
Caractéristiques
| Cargo system | Lock & Ride |
|---|---|
| Winch | Not equipped |
| Door type | Half doors |
| Vehicle protection | Bull bumper |
Pneus et roues
| Front tires | 30 x 10-14 wheel size 14 x 6 |
|---|---|
| Rear tires | 30 x 10-14 wheel size 14 x 7 |
| Wheels | 14 cast aluminum rim with 4-lug pattern |
| Tire ply rating | 8-ply |
Dimensions
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
|---|---|
| Overall vehicle size (l x w x h) | 126 x 64 x 71.7 (320 x 162.6 x 182 cm) |
| Person capacity | 2 |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 26 x 17.7 x 11.5 (66 x 45 x 29.2 cm) |
| Payload capacity | 740 lbs. (335.7 kg) |
| Hitch type | Not Equipped |
| Ground clearance | 14.5 (36.8 cm) |
| Wheelbase | 96 (244 cm) |
Éclairage et électricité
| Lighting | White LED low/high and red LED tail/brake lights. |
|---|---|
| Electrical system | High-output 900-W charging system @ 3,000 RPM |