Fabricant:
POLARIS
Année:
2027
Type:
COTE A COTE
Modèle:
RZR Trail S Sport
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-3137
Le RZR Trail se distingue par sa silhouette plus mince, son agilité exceptionnelle, son accélération rapide et son confort optimal tout au long de la journée.
Le RZR Trail se distingue par sa silhouette plus mince, son agilité exceptionnelle, son accélération rapide et son confort optimal tout au long de la journée.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Autres spécifications
| Touch screen display | Not equipped |
|---|---|
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Rear camera | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Connected vehicle services | Not equipped |
Dimensions
| Hitch type | Standard 1.25 (3.2 cm) receiver |
|---|---|
| Ground clearance | 12.5 (31.8 cm) |
| Turning radius | 16' |
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 110.9 x 60 x 69.3 (282 x 152.4 x 176 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 20.7 x 37 x 7.9 (52.5 x 94 x 20 cm) |
| Payload capacity | 740 lbs. (335.7 kg) |
| Person capacity | 2 |
| Wheelbase | 79 (200.7 cm) |
Specification
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
|---|---|
| Poids | 1,330 lbs. (603 kg) |
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
Éclairage et électricité
| Electrical system | 560-W Charging System @ 6000 RPM, 3-Position Pulse Bar |
|---|---|
| Lighting | Signature white LED low/high Red LED tail/brake lights |
Moteur et transmission
| Cylinders displacement | 875 cc |
|---|---|
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Fuel system/battery | Electronic Fuel Injection |
| Drive system type | High-performance true on-demand AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Driveline features | Not equipped |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Horsepower | 100 |
Confort et commodité
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
|---|---|
| Electronic power steering | Equipped |
| Drive modes | Equipped |
| Ride control | Not equipped |
| Seat type | Bolstered bucket seats with standard driver and passenger seat sliders (tool required for adjustment on driver and passenger seat) |
| Speed limiting | Not equipped |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
| Cab components | Half doors, Roof |
| Steering | Adjustable tilt steering |
Suspension
| Front shocks | ZF twin tube |
|---|---|
| Front suspension | Dual A-Arm with Stabilizer Bar and 12.25 in (31.1 cm) Wheel Travel |
| Rear suspension | Dual A-Arm with Stabilizer Bar and 13.2 in (33.5 cm) Wheel Travel |
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Rear shocks | ZF twin tube |
Freins
| Front/rear brakes | 4-Wheel Hydraulic Disc with Dual-Bore Front and Rear Calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Caractéristiques
| Winch | Not equipped |
|---|---|
| Vehicle protection | Not equipped |
| Cargo system | Lock & Ride |
| Door type | Half doors |
Pneus et roues
| Tire ply rating | 6-Ply |
|---|---|
| Front tires | 27 x 9-12 |
| Rear tires | 27 x 11-12 |
| Wheels | Cast aluminum |