Prix Régulier
36 394 $
Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
Teryx KRX 1000 Lifted Edition
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2454
La gamme révolutionnaire des Teryx KRX 1000 inspire confiance grâce à une combinaison de puissance, de performance et de capacité qui domine sur tous les terrains.
KAWASAKI Teryx KRX 1000 Lifted Edition 2026 La gamme révolutionnaire des Teryx KRX 1000 inspire confiance grâce à une combinaison de puissance, de performance et de capacité qui domine sur tous les terrains. Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les photos sont présentées à titre indicatif seulement; les accessoires et options ne sont pas inclus dans le prix, sauf mention contraire. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Renseignements
| Capacité de charge véhicule | 354 kg (780 lb) |
|---|---|
| Garde au sol | 365/380 mm (précharge standard/maxi) (14,4 /15,0 po (précharge standard/maxi)) |
| Éclairage | 2x phares à DEL |
| Capacité de la caisse de chargement | 159 kg (351 lb) |
| Empattement | 2 510 mm (98,8 po) |
| Places assises | 2 |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Caisse de chargement (l x l x h) | 370 x 840 x 230 mm (14,6 x 33,1 x 9,1 po) |
| Dimensions (l x l x h) | 3 375 x 1 730 x 1 915 mm (132,9 x 68,1 x 75,4 po) |
| Voie (avant/arrière) | 1 505 mm (59,3 po) / 1 510 mm (59,4 po) |
| Rayon de braquage | 6,2 m (20,3 pi) |
| Instrumentation | Compteur numérique avec compte-tours à barres (2 options d’affichage, compteur de vitesse numérique, indicateur de carburant à barres, indicateur de rapport (H, B, N, A), Mode de Puissance, mode de conduite (2/4 roues motrices, différentiel |
| Poids en ordre de marche* | 910 kg (2 006 lb) |
| Hauteur du siège | 815 mm (32,1 po) |
Capacité
| Pneus arrière | ITP Cryptid 32 x 10,00R15 6PR |
|---|---|
| Frein de stationnement | Disque mécanique auto-ajustant |
| Angle de direction (gauche/droite) | 34° (interne) / 29° (externe), 34° (interne) / 29° (externe) |
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
| Pneus avant | ITP Cryptid 32 x 10,00R15 6PR |
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
| Freins avant | 2 disques de ø258 mm avec étriers à 2 pistons (ø32 mm x2) |
| Suspension arrière / débattement | Suspension arrière à bras oscillant à quatre bras, amortisseurs FOX 2,5 LSC Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge entièrement ajustable et amortissement en compression à 24 ajustements / 536 mm (21,1 po) |
| Freins arrière | 2 disques de ø258 mm avec étriers à piston simple (ø38 mm x1) |
| Suspension avant / débattement | Amortisseurs à double triangulation FOX 2,5 LSC Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge entièrement ajustable et amortissement en compression à 24 ajustements / 472 mm (18,6 po) |
| Chasse / angle de chasse | 67 mm / 10,0° |
Puissance
| Taux de compression | 11,5 |
|---|---|
| Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Démarrage | Électrique |
| Allumage | Numérique |
| Alésage et course | 92,0 x 75,1 mm |
Garantie
| Garantie | 6 mois |
|---|
Specification
| Capacité du réservoir | 40 L |
|---|---|
| Couleur | Rouge pétard / Noir intense |
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre |
| Poids | 865 kg (1 907 lb) |
| Type de moteur | Bicylindre parallèle de 999 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |