Promotion du mois CSU-2026G26GAE99A4_Gris fantôme
4 470 $de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
General 1000 Sport
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2316
Amusez-vous davantage sur les sentiers tout en effectuant vos tâches en un clin d’œil, grâce à une polyvalence inégalée.
Amusez-vous davantage sur les sentiers tout en effectuant vos tâches en un clin d’œil, grâce à une polyvalence inégalée.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Dimensions
| Person capacity | 2 |
|---|---|
| Curb weight | 1,530 lbs. (694 kg) |
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 116.4 x 62.5 x 73.8 (295.6 x 158.7 x 187 cm)* |
| Wheelbase | 81 (206 cm) |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
| Ground clearance | 12 (30.5 cm) |
| Turning radius | 14.1 ft (4.3 m) |
Moteur et transmission
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
|---|---|
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Driveline features | EDA |
| Horsepower | 100 |
Caractéristiques extérieures
| Cargo system | Lock & Ride |
|---|---|
| Winch | Not equipped |
| Door type | Premium half doors |
| Vehicle protection | Not equipped |
Specification
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
| Poids | 1,453 lbs. (659 kg) |
Suspension
| Rear suspension | Dual arm IRS with stabilizer bar and 13.2 (33.5 cm) wheel travel |
|---|---|
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Front shocks | ZF Sachs twin tube |
| Rear shocks | ZF Sachs twin tube |
| Front suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 12.25 (31.1 cm) wheel travel |
Confort et commodité
| Steering | Adjustable tilt steering |
|---|---|
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
| Cab components | Not equipped, accessory options available |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Speed limiting | Not equipped |
| Ride control | Not equipped |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Pneus et roues
| Wheels | 12 (30.5 cm) aluminum |
|---|---|
| Tire ply rating | 6-ply front and rear |
| Rear tires | 27 x 11-12 NHS CST Clincher |
| Front tires | 27 x 9-12 NHS CST Clincher |
Technologie
| Touch screen display | Not equipped |
|---|---|
| Connected vehicle services | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Security | Not equipped |
| Rear camera | Not equipped |
Éclairage et électrique
| Lighting | 55-W low/60-W high, LED taillights |
|---|---|
| Electrical system | DC outlet |