Promotion du mois CSU-2026G26GXP99AN_Bleu
6 270 $de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
General Xp 1000 Premium
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2320
Que vous vous attaquiez à des sentiers ou à des tâches, le GENERAL XP 1000 est à la hauteur de vos ambitions.
Que vous vous attaquiez à des sentiers ou à des tâches, le GENERAL XP 1000 est à la hauteur de vos ambitions.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Dimensions
| Wheelbase | 83 (211 cm) |
|---|---|
| Person capacity | 2 |
| Ground clearance | 13.5 (34.3 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
| Turning radius | 16 ft (4.9 m) |
| Curb weight | 1,774 lbs. (804 kg) 1,787 lbs. (811 kg) |
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 118.2 x 64 x 77 (300 x 162.5 x 190.5 cm) |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
Éclairage et électrique
| Lighting | LED headlight with accent and LED taillights |
|---|---|
| Electrical system | DC outlet |
Confort et commodité
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
|---|---|
| Cab components | ProFit sport roof, convex rearview mirror, padded console |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Speed limiting | Not equipped |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
| Steering | Adjustable tilt steering |
| Ride control | Not equipped |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
Suspension
| Front suspension | Long-travel, high-clearance dual A-arm with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
|---|---|
| Rear suspension | Long-travel, high-clearance dual-arm IRS with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Front shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
| Rear shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
Moteur et transmission
| Horsepower | 100 |
|---|---|
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Driveline features | EDA |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Cylinders displacement | 999 cc |
Technologie
| Rear camera | Not equipped |
|---|---|
| Audio system | Rockford Fosgate® Stage 1 audio |
| Security | Not equipped |
| Touch screen display | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped |
Pneus et roues
| Rear tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XG |
|---|---|
| Front tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XGF |
| Tire ply rating | 8-ply front and rear |
| Wheels | 15 aluminum |
Caractéristiques extérieures
| Vehicle protection | Sport low-profile front bumper |
|---|---|
| Cargo system | Lock & Ride |
| Door type | Premium half doors |
| Winch | POLARIS HD 4,500-lbs. Winch with Synthetic Rope, aluminum fairlead, rubber isolator |
Specification
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Poids | 1,697 lbs. (770 kg) CA 1,710 lbs. (776 kg) |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |