Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
Ranger 1000 Premium Cab
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2706
Par temps frais, le nouveau RANGER 1000 CAB combine une protection contre les intempéries, un chauffage installé en usine et une cabine fermée afin de vous permettre d’accomplir le travail, quelles que soient les conditions.
Par temps frais, le nouveau RANGER 1000 CAB combine une protection contre les intempéries, un chauffage installé en usine et une cabine fermée afin de vous permettre d’accomplir le travail, quelles que soient les conditions.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Moteur et transmission
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
|---|---|
| Transmission/final drive | Gen 2 Automatic PVT H/L/N/R/P shaft |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Driveline features | Not equipped |
| Drive system type | Selectable on-demand all-wheel drive, AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Horsepower | 61 |
| Engine type | 4-stroke twin cylinder SOHC |
Dimensions
| Wheelbase | 81'' (206 cm) |
|---|---|
| Turning radius | 13.3 ft (4.1 m) |
| Hitch type | Standard 2'' (5 cm) receiver |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 120 x 62.5 x 76'' (305 x 159 x 191 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 36.7 x 54.2 x 12.5'' (93 x 138 x 32 cm) |
| Box capacity | 1,000 lbs. (454 kg) CA Models |
| Ground clearance | 12'' (30.5 cm) |
| Payload capacity | 1,500 lbs. (680 kg) CA Models |
| Person capacity | 3 |
Suspension
| Rear suspension | Dual A-arm, 10'' (25.4 cm) travel |
|---|---|
| Front suspension | Dual A-arm, 10'' (25.4 cm) travel |
Confort et commodité
| Seat type | 3-person bench seat with 3-point harness |
|---|---|
| Cab components | Not equipped |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Speed limiting | Not equipped, accessory options available |
| Steering | Tilt adjustment |
| Driver instrumentation | 4'' LCD rider information center |
| Electronic power steering | Not equipped |
Pneus et roues
| Tire ply rating | N/A |
|---|---|
| Front tires | 25 x 10-12 Carlstar 489 |
| Rear tires | 25 x 11-12 Carlstar 489 |
| Wheels | 12'' steel |
Technologie
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
|---|---|
| Security | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Touch screen display | Not equipped, accessory options available |
| Rear camera | Not equipped |
Caractéristiques extérieures
| Door type | Cab nets |
|---|---|
| Cargo system | Gas-assist dump box with Lock & Ride accessory integration |
| Vehicle protection | Full-coverage skid plate, A-arm guards |
| Winch | Not equipped, accessory options available |
Éclairage et électrique
| Lighting | Halogen headlights, 55-W low beam, 60-W high beam, dual LED taillights |
|---|---|
| Electrical system | 660-W charging system, Polaris Pulse electrical system (3-position), 12V accessory outlet, battery trickle-charging port |
Specification
| Capacité de remorquage | 2,500 lbs. (1,134 kg) |
|---|---|
| Poids | 1,487 lbs. (674 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité du réservoir | 11.35 gal (43 L) |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |