Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
Rzr Pro S 4 Ultimate
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2315
Des performances inégalées, un bon prix imbattable. Conquérez les dunes, les déserts, les rochers, les montagnes et plus encore grâce à l’agilité du RZR Pro S.
Des performances inégalées, un bon prix imbattable. Conquérez les dunes, les déserts, les rochers, les montagnes et plus encore grâce à l’agilité du RZR Pro S.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Specification
| Capacité du réservoir | 13 gal. (49.2 L) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Poids | 2,409 lbs. (1,093 kg) |
| Capacité de remorquage | N/A |
Moteur et transmission
| Engine type | 4-stroke DOHC twin-cylinder turbocharged |
|---|---|
| Drive system type | Isolated Xtreme Performance true on-demand AWD/2WD |
| Cylinders displacement | 925 cc |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Driveline features | Not equipped |
| Horsepower | 181 |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
Pneus et roues
| Front tires | 32 x 10-15 Maxxis Rampage Fury wheel size 15 x 7 |
|---|---|
| Rear tires | 32 x 10-15 Maxxis Rampage Fury wheel size 15 x 7 |
| Tire ply rating | 8-ply |
| Wheels | 15 cast aluminum rim with 5-lug pattern |
Dimensions
| Ground clearance | 16 (40.6 cm) |
|---|---|
| Person capacity | 4 |
| Payload capacity | 1,160 lbs. (526 kg) |
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
| Hitch type | Not Equipped |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 157 x 74 x 77 (340 x 188 x 196 cm) |
| Wheelbase | 125 (317.5 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 26 x 17.7 x 11.5 (66 x 45 x 29.2 cm) |
Caractéristiques
| Door type | Half doors |
|---|---|
| Cargo system | Lock & Ride convertible fold-flat rear seat storage with integrated tie-down points, 27.7 x 52.8 x 19.5 (70.4 x 134.1 x 49.53 cm) |
| Winch | Not equipped |
| Vehicle protection | Bull bumper |
Autres spécifications
| Rear camera | Equipped |
|---|---|
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
| Touch screen display | 7 Display, powered by RIDE COMMAND, featuring |
| Audio system | Factory-tuned and integrated Rockford Fosgate Stage 4 audio system with RIDE COMMAND source unit. Includes |
Suspension
| Rear shocks | FOX 3.0 Live Valve internal bypass with bottom-out control (electronically controlled damping) |
|---|---|
| Rear suspension | Tubular trailing arm with boxed gusseting and toe link, high-clearance radius rods, stabilizer bar, 28.3 (71.9 cm) usable travel, 22.4 (56.9 cm) wheel travel, unitized hubs |
| Front suspension | Lightweight boxed dual A-arm with 3-piece stabilizer bar and 27 (68.6 cm) usable travel, 22.25 (56.5 cm) wheel travel, unitized hubs |
| Front shocks | FOX 3.0 Live Valve internal bypass with bottom-out control (electronically controlled damping) |
| Electronic suspension control system | Polaris DYNAMIX 2.0 semi-active compression damping suspension system with selectable ride modes |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with triple-bore front and dual-bore rear calipers aluminum top hat rotor |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |