Promotion du mois CSU-2026G26GAE99A4_Gris fan
1 970 $de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
General 1000 Sport
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2316
Amusez-vous davantage sur les sentiers tout en effectuant vos tâches en un clin d’œil, grâce à une polyvalence inégalée.
Amusez-vous davantage sur les sentiers tout en effectuant vos tâches en un clin d’œil, grâce à une polyvalence inégalée.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Dimensions
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
|---|---|
| Person capacity | 2 |
| Ground clearance | 12 (30.5 cm) |
| Wheelbase | 81 (206 cm) |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 116.4 x 62.5 x 73.8 (295.6 x 158.7 x 187 cm)* |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
| Curb weight | 1,530 lbs. (694 kg) |
| Turning radius | 14.1 ft (4.3 m) |
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
Technologie
| Connected vehicle services | Not equipped |
|---|---|
| Rear camera | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Touch screen display | Not equipped |
| Security | Not equipped |
Specification
| Système de refroidissement | Liquid |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
| Poids | 1,453 lbs. (659 kg) |
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
Confort et commodité
| Speed limiting | Not equipped |
|---|---|
| Ride control | Not equipped |
| Steering | Adjustable tilt steering |
| Cab components | Not equipped, accessory options available |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
Caractéristiques extérieures
| Door type | Premium half doors |
|---|---|
| Cargo system | Lock & Ride |
| Winch | Not equipped |
| Vehicle protection | Not equipped |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
Suspension
| Front shocks | ZF Sachs twin tube |
|---|---|
| Electronic suspension control system | Not equipped |
| Front suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 12.25 (31.1 cm) wheel travel |
| Rear shocks | ZF Sachs twin tube |
| Rear suspension | Dual arm IRS with stabilizer bar and 13.2 (33.5 cm) wheel travel |
Pneus et roues
| Front tires | 27 x 9-12 NHS CST Clincher |
|---|---|
| Wheels | 12 (30.5 cm) aluminum |
| Rear tires | 27 x 11-12 NHS CST Clincher |
| Tire ply rating | 6-ply front and rear |
Moteur et transmission
| Cylinders displacement | 999 cc |
|---|---|
| Driveline features | EDA |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Horsepower | 100 |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
Éclairage et électrique
| Lighting | 55-W low/60-W high, LED taillights |
|---|---|
| Electrical system | DC outlet |