Promotion du mois CSU-2025KAF700CSFNN_Bleu
1 000 $de rabais
Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2025
Type:
COTE A COTE
Modèle:
MULE PRO-MX EPS LE
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-1530
Promo de 800$... 18194$ valide jusqu'au 31 août 2025 Le côte à côte intermédiaire Kawasaki MULE PRO-MX accueille deux passagers en tout confort et offre la puissance nécessaire pour couvrir une plus grande distance en moins de temps, ainsi que la polyvalence et les compétences pour s’amuser au terme des travaux.
Puissance
| Allumage | Batterie et bobine |
|---|---|
| Alésage et course | 102,0 x 85,0 mm |
| Démarrage | Électrique |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
| Taux de compression | 10,3 |
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
Specification
| Type de moteur | Monocylindre de 695 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, SACT, 4 soupapes par cylindre |
|---|---|
| Capacité de remorquage | 680 kg (1 500 lb) |
| Capacité du réservoir | 36 L |
| Couleur | Bleu Profond |
| Poids | 689 kg (1 519 lb) |
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre, différentiel bimode |
Renseignements
| Éclairage | 2x phares halogènes et 2x à DEL |
|---|---|
| Rayon de braquage | 4,2 m (13,8 pi) |
| Capacité de charge véhicule | 544 kg (1 200 lb) |
| Empattement | 2 005 mm (78,9 po) |
| Capacité de la caisse de chargement | 317 kg (700 lb) |
| Hauteur du siège | 850 mm (33,5 po) |
| Voie (avant/arrière) | 1 322 mm (52,0 po) / 1 285 mm (50,6 po) |
| Places assises | 2 |
| Instrumentation | Écran multifonction qui inclut un indicateur de mode de conduite (2WD/4WD), compteur de vitesse numérique, indicateur de niveau de carburant numérique, horloge, odomètre, compteur de voyage, compteur d’heure, voyant lumineux du différentiel et a... |
| Caisse de chargement (l x l x h) | 847 x 1 119 x 232 mm (33,3 x 44,1 x 9,1 po) |
| Dimensions (l x l x h) | 2 795 x 1 525 x 1 925 mm (110,0 x 60,0 x 75,8 po) |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Garde au sol | 270 mm (10,6 po) |
Capacité
| Freins avant | 2 disques de ø212 mm avec étriers à 2 pistons |
|---|---|
| Pneus arrière | 25 x 10,00R12 |
| Freins arrière | 2 disques de ø212 mm avec étriers à piston simple |
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
| Chasse / angle de chasse | 23 mm / 5,0° |
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
| Suspension avant / débattement | Double triangulation / 218 mm (8,6 po) |
| Angle de direction (gauche/droite) | 40° (interne) / 30° (externe), 40° (interne) / 30° (externe) |
| Pneus avant | 25 x 8,00R12 |
| Suspension arrière / débattement | Double triangulation / 232 mm (9,1 po) |
| Frein de stationnement | À disques multiples (mécanique) |
Garantie
| Garantie | 36 mois |
|---|