Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
Teryx KRX 1000 Blackout Edition
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2453
La gamme révolutionnaire des Teryx KRX 1000 inspire confiance grâce à une combinaison de puissance, de performance et de capacité qui domine sur tous les terrains.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les photos sont présentées à titre indicatif seulement; les accessoires et options ne sont pas inclus dans le prix, sauf mention contraire. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Capacité
Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
---|---|
Freins arrière | 2 disques de ø258 mm avec étriers à piston simple (ø38 mm x1) |
Suspension avant / débattement | Amortisseurs à double triangulation FOX 2,5 LSC Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge entièrement ajustable et amortissement en compression à 24 ajustements / 472 mm (18,6 po) |
Frein de stationnement | Disque mécanique auto-ajustant |
Chasse / angle de chasse | 65 mm / 10,0° |
Pneus avant | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR, roues munies d’un verrou de talon |
Freins avant | 2 disques de ø258 mm avec étriers à 2 pistons (ø32 mm x2) |
Pneus arrière | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR, roues munies d’un verrou de talon |
Suspension arrière / débattement | Suspension arrière à bras oscillant à quatre bras, amortisseurs FOX 2,5 LSC Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge entièrement ajustable et amortissement en compression à 24 ajustements / 536 mm (21,1 po) |
Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
Angle de direction (gauche/droite) | 34° (interne) / 29° (externe), 34° (interne) / 29° (externe) |
Garantie
Garantie | 6 mois |
---|
Puissance
Allumage | Numérique |
---|---|
Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant : ø50 mm x 2 |
Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
Démarrage | Électrique |
Alésage et course | 92,0 x 75,1 mm |
Taux de compression | 11,5:1 |
Renseignements
Instrumentation | Compteur numérique avec compte-tours à barres (2 options d’affichage, compteur de vitesse numérique, indicateur de carburant à barres, indicateur de rapport (H, B, N, A), Mode de Puissance, mode de conduite (2/4 roues motrices, différentiel |
---|---|
Hauteur du siège | 785 mm (30,9 po) |
Empattement | 2 510 mm (98,8 po) |
Voie (avant/arrière) | 1 505 mm (59,3 po) / 1 510 mm (59,4 po) |
Dimensions (l x l x h) | 3 385 x 1 730 x 1 930 mm (133,3 x 68,1 x 76,0 po) |
Caisse de chargement (l x l x h) | 370 x 840 x 230 mm (14,6 x 33,1 x 9,1 po) |
Rayon de braquage | 6,2 m (20,3 pi) |
Garde au sol | 340/355 mm (précharge standard/maxi) (13,4/14,0 po (précharge standard/maxi)) |
Capacité de la caisse de chargement | 159 kg (351 lb) |
Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
Places assises | 2 |
Capacité de charge véhicule | 354 kg (780 lb) |
Poids en ordre de marche* | 921 kg (2 030 lb) |
Éclairage | 2x phares à DEL |
Specification
Couleur | Ébène mat |
---|---|
Poids | 876 kg (1 931 lb) |
Capacité du réservoir | 40 L |
Entrainement | 2RM/4RM, arbre |
Type de moteur | Bicylindre parallèle de 999 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |