Prix Régulier
42 594 $
Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
Teryx KRX4 1000 Blackout Edition
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2449
Le véhicule côte à côte Teryx KRX4 1000 élève et renforce la réputation des véhicules côte à côte sport Kawasaki.
KAWASAKI Teryx KRX4 1000 Blackout Edition 2026 Le véhicule côte à côte Teryx KRX4 1000 élève et renforce la réputation des véhicules côte à côte sport Kawasaki. Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les photos sont présentées à titre indicatif seulement; les accessoires et options ne sont pas inclus dans le prix, sauf mention contraire. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Puissance
| Taux de compression | 11,5 |
|---|---|
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
| Démarrage | Électrique |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Alésage et course | 92,0 x 75,1 mm |
| Boîte de vitesses | À variation continue à embrayage centrifuge à deux plages (haute/basse) avec marche arrière |
| Allumage | Numérique |
Renseignements
| Poids en ordre de marche* | 1 022 kg (2 253 lb) |
|---|---|
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Instrumentation | Compteur numérique avec compte-tours à barres (2 options d’affichage, compteur de vitesse numérique, indicateur de carburant à barres, indicateur de rapport (H, B, N, A), Mode de Puissance, mode de conduite (2/4 roues motrices, différentiel |
| Dimensions (l x l x h) | 4 075 x 1 730 x 1 980 mm (160,4 x 68,1 x 78,0 po) |
| Garde au sol | 335/350 mm (précontrainte standard/maxi) (13,2/13,8 po (précontrainte standard/maxi)) |
| Places assises | 4 |
| Empattement | 3 195 mm (125,8 po) |
| Voie (avant/arrière) | 1 505 mm (59,3 po) / 1 480 mm (58,3 po) |
| Capacité de charge véhicule | 454 kg (1 000 lb) |
| Capacité de la caisse de chargement | 159 kg (351 lb) |
| Éclairage | 2x phares à DEL |
| Caisse de chargement (l x l x h) | 370 x 840 x 230 mm (14,6 x 33,1 x 9,1 po) |
| Hauteur du siège | 795 (avant) / 805 (arrière) mm (31,3 (avant) / 31,7 (arrière) po) |
| Rayon de braquage | 7,1 m (23,3 pi) |
Specification
| Capacité du réservoir | 40 L |
|---|---|
| Poids | 976 kg (2 152 lb) |
| Couleur | Ébène mat |
| Type de moteur | Bicylindre parallèle de 999 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 4 soupapes par cylindre |
| Entrainement | 2RM/4RM, arbre |
Capacité
| Suspension avant / débattement | Amortisseurs à double triangulation FOX 2,5 LSC Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge entièrement ajustable et amortissement en compression à 24 ajustements / 472 mm (18,6 po) |
|---|---|
| Suspension arrière / débattement | Suspension arrière à bras oscillant à quatre bras, amortisseurs FOX 2,5 LSC Piggyback Shocks avec réservoir externe, précharge entièrement ajustable et amortissement en compression à 24 ajustements / 536 mm (21,1 po) |
| Cadre | Châssis en échelle, acier tubulaire |
| Freins avant | 2 disques de ø258 mm avec étriers à 2 pistons (ø32 mm x2) |
| Frein de stationnement | Disque mécanique auto-ajustant |
| Angle de direction (gauche/droite) | 34° (interne) / 29° (externe), 34° (interne) / 29° (externe) |
| Freins arrière | 2 disques de ø258 mm avec étriers à piston simple (ø38 mm x1) |
| Direction | Pignon et crémaillère avec direction assistée électrique |
| Pneus avant | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR |
| Chasse / angle de chasse | 65 mm / 10,0° |
| Pneus arrière | MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR |
Garantie
| Garantie | 6 mois |
|---|