Prix Régulier
3 494 $
Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2026
Type:
VTT
Modèle:
KFX50
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2480
Le plaisir à quatre roues commence avec KFX. Donnez aux enfants âgés de six ans et plus la confiance de s’attaquer aux sentiers.
KAWASAKI KFX50 2026 Le plaisir à quatre roues commence avec KFX. Donnez aux enfants âgés de six ans et plus la confiance de s’attaquer aux sentiers. Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les photos sont présentées à titre indicatif seulement; les accessoires et options ne sont pas inclus dans le prix, sauf mention contraire. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Renseignements
| Hauteur du siège | 635 mm (25,0 po) |
|---|---|
| Rayon de braquage | 2,7 m (8,9 pi) |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Poids en ordre de marche* | 113 kg (249 lb) |
| Garde au sol | 75 mm (3,0 po) |
| Voie (avant/arrière) | 680 mm (26,8 po) / 700 mm (27,6 po) |
| Empattement | 965 mm (38,0 po) |
| Dimensions (l x l x h) | 1 400 x 880 x 885 mm (55,1 x 34,6 x 34,8 po) |
Puissance
| Démarrage | Électrique et kick primaire |
|---|---|
| Alésage et course | 39,0 x 41,4 mm |
| Système d'alimentation d'essence | Carburateur Keihin PTE16 |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
| Allumage | À décharge de condensateur |
| Taux de compression | 10,8 |
| Boîte de vitesses | Automatique, à variation continue avec embrayage centrifuge |
Capacité
| Chasse / angle de chasse | 13 mm / 3,8° |
|---|---|
| Frein de stationnement | Mécanique (tambour) |
| Suspension avant / débattement | Bras triangulaires avec deux amortisseurs / 71 mm (2,8 po) |
| Suspension arrière / débattement | Bras oscillant avec amortisseur simple / 74 mm (2,9 po) |
| Frein arrière | Disque hydraulique |
| Cadre | À double berceau, en acier tubulaire |
| Pneus arrière | AT 16 x 8-7 |
| Pneus avant | AT 16 x 8-7 |
| Angle de direction (gauche/droite) | 30° / 30° |
| Freins avant | Tambours mécaniques |
Specification
| Couleur | Vert lime |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 5,3 L |
| Poids | 113 kg (249 lb) |
| Type de moteur | Monocylindre de 50 cm³, refroidi par air, 4 temps, SACT, 2 soupapes par cylindre |
| Entrainement | Chaîne |
Garantie
| Garantie | 12 mois |
|---|