Promotion du mois CSU-2026G26GAP99AN_Bleu
1 500 $de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
General 1000 Premium
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2317
Amusez-vous davantage sur les sentiers tout en effectuant vos tâches en un clin d’œil, grâce à une polyvalence inégalée.
Amusez-vous davantage sur les sentiers tout en effectuant vos tâches en un clin d’œil, grâce à une polyvalence inégalée.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Éclairage et électrique
| Lighting | LED headlight with accent and LED taillights |
|---|---|
| Electrical system | DC outlet |
Confort et commodité
| Speed limiting | Not equipped |
|---|---|
| Steering | Adjustable tilt steering |
| Cab components | Padded Console. Other Accessory Options Available |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Ride control | Not equipped |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
Caractéristiques extérieures
| Vehicle protection | Not equipped |
|---|---|
| Winch | Not equipped |
| Cargo system | Lock & Ride |
| Door type | Premium half doors |
Dimensions
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
|---|---|
| Overall vehicle size (l x w x h) | 116.4 x 62.5 x 73.8 (295.6 x 158.7 x 187 cm)* |
| Ground clearance | 12 (30.5 cm) |
| Person capacity | 2 |
| Curb weight | 1,533 lbs. (695 kg) CA 1,546 lbs. (701 kg) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Turning radius | 14.1 ft (4.3 m) |
| Wheelbase | 81 (206 cm) |
Suspension
| Front suspension | Dual A-arm with stabilizer bar and 12.25 (31.1 cm) wheel travel |
|---|---|
| Rear suspension | Dual arm IRS with stabilizer bar and 13.2 (33.5 cm) wheel travel |
| Front shocks | FOX® 2.0 Podium QS3 |
| Rear shocks | FOX® 2.0 Podium QS3 |
| Electronic suspension control system | Not equipped |
Pneus et roues
| Rear tires | 27 x 11-14 Maxxis Coronado |
|---|---|
| Front tires | 27 x 9-14 Maxxis Coronado |
| Wheels | 14 cast aluminum |
| Tire ply rating | 8-ply front and rear |
Moteur et transmission
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
|---|---|
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Horsepower | 100 |
| Cylinders displacement | 999 cc |
| Driveline features | EDA |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
Technologie
| Security | Not equipped |
|---|---|
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
| Touch screen display | Not equipped |
| Rear camera | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped |
Specification
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
|---|---|
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
| Système de refroidissement | Liquid |
| Poids | 1,456 lbs. (660 kg) CA 1,469 lbs. (666 kg) |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |