Promotion du mois CSU-2026G26GME99A4_Gris fan
2 900 $de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
General Xp 4 1000 Sport
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2323
Que vous vous attaquiez à des sentiers ou à des tâches, le GENERAL XP 1000 est à la hauteur de vos ambitions.
Que vous vous attaquiez à des sentiers ou à des tâches, le GENERAL XP 1000 est à la hauteur de vos ambitions.
Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Pneus et roues
| Rear tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XG |
|---|---|
| Wheels | 15 aluminum |
| Front tires | 30 x 10-15 Pro Armor Crawler XGF |
| Tire ply rating | 8-ply front and rear |
Confort et commodité
| Heat and/or air conditioning | Not equipped |
|---|---|
| Ride control | Not equipped |
| Seat type | Bolstered bucket seats with driver seat slider and height-adjustable seat belts |
| Driver instrumentation | Dual-sweep analog dials with 4 LCD rider information center |
| Speed limiting | Not equipped |
| Electronic power steering | High-output EPS |
| Cab components | ProFit sport roof. Other accessory options available |
| Steering | Adjustable tilt steering |
Moteur et transmission
| Cylinders displacement | 999 cc |
|---|---|
| Engine type | 4-stroke DOHC twin cylinder |
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Horsepower | 100 |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Drive system type | On-demand true AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
| Driveline features | EDA |
Technologie
| Touch screen display | Not equipped |
|---|---|
| Rear camera | Not equipped |
| Connected vehicle services | Not equipped |
| Security | Not equipped |
| Audio system | Not equipped, accessory options available |
Freins
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore front and rear calipers |
|---|---|
| Parking brake | Park in-transmission |
Suspension
| Electronic suspension control system | Not equipped |
|---|---|
| Rear shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
| Rear suspension | Long-travel, high-clearance dual-arm IRS with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
| Front shocks | Walker Evans Velocity Series shocks |
| Front suspension | Long-travel, high-clearance dual A-arm with stabilizer bar, 14 (35.6 cm) travel |
Caractéristiques extérieures
| Vehicle protection | Sport low-profile front bumper |
|---|---|
| Winch | POLARIS HD 4,500-lbs. Winch with Synthetic Rope, aluminum fairlead, rubber isolator |
| Door type | Premium half doors |
| Cargo system | Lock & Ride |
Dimensions
| Overall vehicle size (l x w x h) | 150.2 x 64 x 77 (381.5 x 162.5 x 195.1 cm) |
|---|---|
| Payload capacity | 1,100 lbs. (499 kg) |
| Box capacity | 600 lbs. (272 kg) rear dumping box |
| Curb weight | 2,077 lbs. (942 kg) CA 2,091 lbs. (948 kg) |
| Ground clearance | 13.5 (34.3 cm) |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 27.5 x 43.1 x 11.6 (69.8 x 109 x 29.5 cm) |
| Wheelbase | 115 (292 cm) |
| Turning radius | 19.5 ft (5.9 m) |
| Hitch type | Standard 2 (5.08 cm) receiver |
| Person capacity | 4 |
Specification
| Capacité de remorquage | 1,500 lbs. (680 kg) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Poids | 1,998 lbs. (906 kg) CA 2,011 lbs. (912 kg) |
| Capacité du réservoir | 9.5 gal (35.9 L) |
Éclairage et électrique
| Lighting | LED headlight with accent and LED taillights |
|---|---|
| Electrical system | DC outlet |