Prix Moto Ducharme
46 969 $
Prix Régulier
47 469 $
Promotion du mois CSU-2026Z26X4D92AH_Gris ard
500 $de rabais
Fabricant:
POLARIS
Année:
2026
Type:
COTE A COTE
Modèle:
Rzr Pro Xp 4 Ultimate
Numéro d'inventaire:
CS-W-GET-2306
Faites l’expérience d’une performance inégalée pour les randonnées rapides dans les sentiers boisés et les terrains étroits.
POLARIS Rzr Pro Xp 4 Ultimate 2026 Faites l’expérience d’une performance inégalée pour les randonnées rapides dans les sentiers boisés et les terrains étroits. Le prix de vente inclut les frais de TRANSPORT et de PRÉPARATION. Les informations affichées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Des questions ? Contactez-nous dès maintenant ! Moto Ducharme – Une entreprise familiale à votre service depuis 1961. Depuis plus de 60 ans, nous mettons notre passion et notre expertise au service des amateurs de sports motorisés. Notre équipe, composée de spécialistes compétents et passionnés, est là pour vous guider dans le choix de votre moto, motoneige, VTT ou côte à côte. Les plus grandes marques sous un même toit. Nous sommes fiers d’être dépositaire de marques renommées telles que Honda, Kawasaki, Husquavarna et Polaris. Tout l’équipement qu’il vous faut ! Moto Ducharme, c’est aussi une boutique spécialisée où vous trouverez un large choix de vêtements, pièces et accessoires issus de marques exclusives comme Klim, Fox et FXR. Venez nous rencontrer et profitez d’un service exceptionnel de la part d’une équipe dévouée. Moto Ducharme, votre référence en sports motorisés sur la rive nord de Montréal.
Dimensions
| Ground clearance | 14.5 (36.8 cm) |
|---|---|
| Curb weight | 2,329 lbs. |
| Bed box dimensions (l x w x h) | 26 x 17.7 x 11.5 (66 x 45 x 29.2 cm) |
| Wheelbase | 125 (317.5 cm) |
| Box capacity | 300 lbs. (136.1 kg) |
| Person capacity | 4 |
| Hitch type | Not Equipped |
| Overall vehicle size (l x w x h) | 155 x 64 x 73.6 (393.7 x 162.6 x 186.9 cm) |
| Payload capacity | 900 lbs. (408.2 kg) |
Caractéristiques
| Cargo system | Lock & Ride convertible fold-flat rear seat storage with integrated tie-down points, 27.7 x 52.8 x 19.5 (70.4 x 134.1 x 49.53 cm) |
|---|---|
| Door type | Half doors |
| Winch | Not equipped |
| Vehicle protection | Bull bumper |
Suspension
| Rear shocks | FOX 2.5 Podium Live Valve with bottom-out control (electronically controlled damping) |
|---|---|
| Front shocks | FOX 2.5 Podium Live Valve with bottom-out control (electronically controlled damping) |
| Electronic suspension control system | Polaris DYNAMIX 2.0 semi-active compression damping suspension system with selectable ride modes |
| Front suspension | High-clearance dual A-arm with stabilizer bar and 20 (50.8 cm) usable travel, 17 (43.2 cm) wheel travel* |
| Rear suspension | Trailing arm and high-clearance radius rods with stabilizer bar and 22 (55.9 cm) usable travel, 20 (50.8 cm) wheel travel* |
Autres spécifications
| Rear camera | Equipped |
|---|---|
| Audio system | Factory-tuned and integrated Rockford Fosgate Stage 4 audio system with RIDE COMMAND source unit. Includes |
| Touch screen display | 7 Display, powered by RIDE COMMAND, featuring |
| Security | Polaris P.A.S.S. anti-theft system |
| Connected vehicle services | Not equipped, accessory options available |
Moteur et transmission
| Driveline features | Not equipped |
|---|---|
| Fuel system/battery | Electronic fuel injection |
| Cylinders displacement | 925 cc |
| Engine type | 4-stroke DOHC twin-cylinder turbocharged |
| Transmission/final drive | Automatic PVT P/R/N/L/H |
| Horsepower | 181 |
| Drive system type | Isolated Xtreme Performance true on-demand AWD/2WD |
Pneus et roues
| Rear tires | 30 x 10-14 wheel size 14 x 7 |
|---|---|
| Wheels | 14 cast aluminum rim with 4-lug pattern |
| Front tires | 30 x 10-14 wheel size 14 x 6 |
| Tire ply rating | 8-ply |
Specification
| Poids | 2,218 lbs. (1,006.1 kg) |
|---|---|
| Système de refroidissement | Liquid |
| Capacité de remorquage | N/A |
| Capacité du réservoir | 13 gal. (49.2 L) |
Freins
| Parking brake | Park in-transmission |
|---|---|
| Front/rear brakes | 4-wheel hydraulic disc with dual-bore XL front and dual-bore rear calipers |